

| Excursiones en Español a Grecia - Horarios de excursiones |
| HOTELES | INVIERNO | VERANO | SUNIO | B/N |
| ATHENS GATE | 8:20 | 8:20 | 14:40 | 20:15 |
| ACROPOLIS SELECT | 7:30 | 7:30 | 14:45 | 20:15 |
| ALEXANDROS | 7:20 | 7:20 | 13:50 | 19:15 |
| ARISTOTELES | 7:40 | 7:40 | 14:10 | 19:40 |
| ATHENS PLAZA | 8:05 | 8:05 | 14:35 | 20:05 |
| BALASKAS | 7:45 | 7:45 | 14:15 | 19:45 |
| CANDIA | 7:45 | 7:45 | 14:15 | 19:45 |
| CARAVEL | 7:30 | 7:45 | 13:50 | 19:15 |
| CROWN PLAZA | 7:30 | 7:40 | 13:50 | 19:15 |
| DIVANI AKROPOLIS | 7:30 | 7:30 | 14:45 | 20:15 |
| DORIAN | 8:00 | 8:00 | 14:25 | 20:00 |
| ELECTRA ERMU | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| ERIDIANOS | 7:50 | 7:50 | 14:20 | 19:50 |
| FILOXENIA | 7:30 | 7:30 | 14:00 | 19:30 |
| GOLDEN CITY | 7:30 | 7:40 | 13:50 | 19:15 |
| GRAN BRETAGNE | 8:05 | 8:05 | 14:35 | 20:05 |
| HARD ROCK | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| HERODION | 7:30 | 7:30 | 14:45 | 20:15 |
| HILTON | 7:30 | 7:45 | 13:50 | 19:15 |
| ILISSIA | 7:30 | 7:40 | 13:50 | 19:15 |
| INTERCONTINENTAL | 7:15 | 7:15 | 15:00 | 20:20 |
| IONIS | 7:40 | 7:40 | 14:10 | 19:40 |
| JASON INN | 7:50 | 7:50 | 14:20 | 19:50 |
| KALLIRHOE | 7:30 | 7:30 | 14:45 | 20:15 |
| LEDRA MARRIOT | 7:15 | 7:15 | 15:00 | 20:20 |
| METROPOLITAN | 7:15 | 7:15 | 15:05 | 20:20 |
| NOVOTEL | 7:45 | 7:45 | 14:15 | 19:45 |
| NOVUS | 7:40 | 7:40 | 14:10 | 19:40 |
| OSCAR | 7:45 | 7:45 | 14:15 | 19:45 |
| PARK | 7:30 | 7:30 | 14:00 | 19:30 |
| POLIS GRAND | 7:40 | 7:40 | 14:10 | 19:40 |
| PRESIDENT | 7:30 | 7:30 | 14:00 | 19:20 |
| PYTHAGORION | 7:30 | 7:30 | 14:00 | 19:30 |
| ROYAL OLYMPIC | 8:20 | 8:20 | 14:45 | 20:15 |
| STANLEY | 7:50 | 7:50 | 14:20 | 19:50 |
| TERMINAL | 8:20 | 8:20 | 14:40 | 20:15 |
| TITANIA | 7:30 | 7:30 | 14:00 | 19:30 |
| VASILIKOS | 7:30 | 7:40 | 13:50 | 19:15 |
| ZAFOLIA | 7:30 | 7:30 | 14:00 | 19:20 |
-
| CLIENTES DE LOS HOTELES: SERAN RECOGIDOS EN: |
| HOTELES | INVIERNO | VERANO | SUNIO | B/N |
| AMALIA HARD ROCK (FILELLINON) | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| AMAZON ELECTRA ERMU | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| ARETHUSA ELECTRA ERMU | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| ASTOR A.PLAZA | 8:05 | 8:05 | 14:35 | 20:05 |
| BABY GRAND ** AKROPOL ** | 8:00** | 8:00** | 14:25** | 20:00** |
| CENTRAL ELECTRA ERMU | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| ECONOMY ** AKROPOL ** | 8:00** | 8:00** | 14:25** | 20:00** |
| ELECTRA PALACE HARD ROCK (FILELLINON) | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| FRESH ** AKROPOL ** | 8:00** | 8:00** | 14:25** | 20:00** |
| HERMES ELECTRA ERMU | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| IMPERIAL STANLEY | 7:50 | 7:50 | 14:20 | 19:50 |
| KING JASON ** STANLEY ** | 7:50 ** | 7:50 ** | 14:20** | 19:50** |
| MELIA** POLIS GRAND** | 7:40** | 7:40** | 14:10** | 19:40** |
| PAN ELECTRA ERMU | 8:10 | 8:10 | 14:35 | 20:10 |
| ** SOLO para los CIRCUITOS de 2: 3 y 4 dias pasamos por los hoteles FRESH, ECONOMY, BABY GRAND, KING JASON y MELIA a las 7:30. |